Analyse actionnaire Sommaire financier
Financial Summary |
|
Index | AIM ALL |
Status | AIM |
Stock Code | DKL |
Secteur | Producteurs alimentaires |
Fin de l’exercice financier | 31 décembre |
Total du capital social émis |
458,447,705 actions ordinaires |
Capital de vote total |
457,126,075 |
% du capital social émis pas dans les mains du public | 35.2% |
Actionnaires principaux En date du 27 Dec 2018, la Société a connaissance des personnes suivantes qui détiennent, directement ou indirectement, 3% ou plus du capital social émis de la Société dont les droits de vote sont liés:
Name | Number of Ordinary Shares | Percentage of Enlarged Share Capital | ||
Youval Rasin | 67,346,705 | 14.69 | ||
Miton Group Plc | 50,147,629 | 10.94 | ||
Biopalm Energy Ltd | 35,455,111 | 7.73 | ||
Yossi Inbar | 15,825,548 | 3.45 | ||
Shai Kol | 27,581,861 | 6.03* | ||
Lincoln Moore | 4,949,791 | 1.08 | ||
Aristide Achy Brou | 21,300,000 | 4.79 | ||
AgDevco Ltd | 41,188,990 |
|
* L’Intégralité de la participation de Shai Kol est détenue par Yardeni-Gelfand Trust (2000) Ltd.
Dernière mise à jour: 27 Janvier 2021
Le prix de l’action est retardé d'au moins 15 minutes
Share price delayed by at least 15 Minutes